| Description | Fabricant | Pays | No. CE | standard | Composition | Fiches de sécurité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| METAUX POUR COURONNE COULEE | ||||||
| Non précieux | ||||||
| 4ALL | Ivoclar | Liechtenstein | CE0123 | ISO 9693 | Ni61.4 Cr25.7 Mo11 Si1.5 Mn<1.0 Al<1 C<1 | ![]() |
| Non précieux Chrome Cobalt | ||||||
| Wirobond 280 | Bego | NL | CE0044 | ISO 9693 | Co60,2 Cr25 Mo4,8 W6,2 Ga2,9 Si Mn | |
| Titane | ||||||
| Girotan L | Amann Girrbach | Allemagne | CE0044 | ISO 9693 | Ti 87 Nb 7 Al 6 |
|
| Semi précieux | ||||||
| Pallorag 33 | Cendres et métaux | Suisse | CE0510 | ISO 8891 | Au+Pt 30 Au10 Pd20 Ag59,2 Cu9,5 Zn1 | |
| Précieux | ||||||
| Academy Gold | Ivoclar | Etats-Unis | CE0197 | ISO 8891 | Au77,2 Ag12,7 Cu8,5 Ir In Pt Zn Ta | |
| XL-X | Ivoclar | Etats-Unis | CE0197 | ISO 8891 | Au62,8 Ag16,1 Cu15,7 Pd3,9 Zn1 1r1 | |
| METAUX POUR CERAMIQUE | ||||||
| Non précieux | ||||||
| 4ALL | Ivoclar | Liechtenstein | CE0123 | ISO 9693 | Ni 61.4 Cr 25.7 Mo 11 Si 1.5 | |
| Non précieux Chrome Cobalt | ||||||
| Wirobond 280 | Bego | Allemagne | CE0044 | ISO 9693 | Co 60,2 Cr 25 Mo 4,8 W 6,2 Ga 2,9 | |
| Titane | ||||||
| Girotan L | AmannGirrbach | Allemagne | CE0044 | ISO 9693 | Ti 87 Nb 7 Al 6 | |
| Semi précieux | ||||||
| d.Sign 53 | Ivoclar | Liechtenstein | CE0197 | ISO 9693 | Pd 53,8 Ag 34,9 Sn 7,7 Zn 1,2 In 1,7 | |
| Précieux | ||||||
| d.Sign 98 | Ivoclar | Liechtenstein | CE0197 | ISO 9693 | Au 85,9 Pt 12,1 Zn 1,5 | |
| CERAMIQUE SUR ARMATURE | ||||||
| Sur non précieux | ||||||
| Ips In Line | Ivoclar | Liechtenstein | CE 0123 | ISO 9693 | SiO 98 BaO Al2O3 CaO CeO2 | |
| Vmk 95 | Vita | Allemagne | CE 0124 | ISO 9693 | ||
| Sur non précieux Chrome Cobalt | ||||||
| Ips In Line | Ivoclar | Liechtenstein | CE 0123 | ISO 9693 | SiO2 98 BaO Al2O3 CaO | |
| Sur titane | ||||||
| Triceram | Dentaurum | Allemagne | ISO 9693 |
Synthetic vitroceranmic powder with Sio2, Al2o3, k2o, Na2O, li2O, BaO, Mgo, B2O3, F |
||
| Semi précieux et précieux | ||||||
| Ips In Line | Ivoclar | Liechtenstein | CE 0123 | ISO 9693 | SiO2 98 BaO Al2O3 CaO CeO2 | |
| COMPOSITE | ||||||
| Ceramage | Shofu | Japon | CE 0044 | |||
| CERAMIQUE-CERAMIQUE | ||||||
| Cérmique pressée | ||||||
| Empress Esthetic | Ivoclar | Liechtenstein | CE 0123 | ISO 6872 | > 97 % SiO2 < 3 % TiO2 pigments |
|
| Emax | Ivoclar | Liechtenstein | CE 0124 ISO 6872 |
<50%SiO2, CaO, Al2O3, CeO2, Na2O, K2O, B2O3, ZnO, F, Li2O, ZrO2, P2O5, SrO, TiO2 and pigment |
||
| In Ceram | Vita | Allemagne | CE 0124 ISO 6872 |
|||
| Allceram (Procera system) | Degudent | Allemagne | CE 0483 | ISO 6872 | ||
| Triceram (Cercon system) | Degudent | Allemagne | ICE 0483 |
ISO 9693 |
Synthetic vitroceranmic powder with Sio2, Al2o3, k2o, Na2O, li2O, BaO, Mgo, B2O3, F |
|
| Description | Fabricant | Pays | No. CE | standard | Composition | Fiches de sécurité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SQUELETTE | ||||||
| Alliage | ||||||
| Wironit LA | Bego | Allemagne | CE 0044 | ISO 6871-1 | Co 63,5Cr 29 Mn Mo 5 Si Ta | |
| Alliage Titane | ||||||
| Girotan L | AmannGirrbach | Allemagne | CE 0124 | |||
| DENTS | ||||||
| Artyic System | Heraeus Kulzer | Allemagne | CE 0197 |
|||
| Blueline (à supplément) | Ivoclar | Liechtenstein | CE 0123 |
|||
| RESINE | ||||||
| Résine classique | ||||||
| Rapid Simplified Denture base resin | Vertex | Pays Bas | CE0044 | ISO1567 | Xi F 95 Xi <5 Xn<1 | |
| Résine souple | ||||||
| Molloplast-B | Detax | Allemagne | DIN 10139-2 | polydimethylsiloxane | ||
| Résine flexible | ||||||
| FRS | Dentply | Etats-Unis | CE01663 | BSI 0086 | ||
| Crochet blanc | ||||||
| Dental D | Quattro ti | Italie | ||||
La liste de l'ensemble des matériaux utilisés et répertoriés peut-être modifiée mais proposera toujours une gamme de produits de qualité reconnue et certifiée
© 2012 Labocast.com I LABOCAST Laboratoire de prothèse dentaire
Prothèse adjointe, prothèse conjointe, prothèse fixe, prothèse mobile
LABOCAST - 46-56 rue des Orteaux - 75020 PARIS